Description
Tension nominale (Un) | : | 220V AC ±15% 50-60Hz. |
Courant d’entrée | : | 5 AAC max |
Gamme de mesure | : | 0-300VAC RMS |
Consommation | : | 1,5 VA |
Précision | : | 1% |
Transformateur de courant | : | 5/5-10000/5 |
Rapport de transformation en courant | : | 5-10000 programmable |
Gamme de mesure (Courant) | : | 0-10000A |
Gamme de mesure (Tension) | : | 0-300VAC |
Affichage | : | LCD Screen |
Dimensions | : | 144x144x60 mm 96x96x55 mm |
Matière plastique | : | Vo |
Classe de protection | : | IP40 |
Type de montage | : | monté sur tableau |
Température ambiante | : | -20°C _+55°C |
Poids |
Reviews
There are no reviews yet.